Label (nl) | Vocabulary editors |
---|---|
Definitie (nl) | Vocabulary editors |
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
VocBench (Expertise) | Breder | Vocabulary editors |
Blazegraph (Expertise) | Lid van | Vocabulary editors |
Fluent Editor (Expertise) | Lid van | Vocabulary editors |
OpenSKOS (Expertise) | Lid van | Vocabulary editors |
PoolParty (Expertise) | Lid van | Vocabulary editors |
Protégé (Expertise) | Lid van | Vocabulary editors |
Semaphore (Expertise) | Lid van | Vocabulary editors |
TemaTres (Expertise) | Lid van | Vocabulary editors |
RDF tooling (Expertise) | Smaller | Vocabulary editors |
De activiteiten van Platform Linked Data Nederland (PLDN) worden mede mogelijk gemaakt dankzij het Kadaster, TNO, Big Data Value Center (BDVC), ECP, Forum Standaardisatie, Kennisnet, SLO, Waternet, Taxonic, MarkLogic, Triply, Franz Inc., SemmTech, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Beeld en Geluid, EuroSDR, de KVK en ArchiXL
Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen PLDN?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief