Label (nl) | Validation reports |
---|---|
Label (en) | Validation reports |
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
Validation reports | Gerelateerd |
|
Validation reports | Lid van |
|
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
Data graphs (Expertise) | Gerelateerd | Validation reports |
RDF validatie (Expertise) | Gerelateerd | Validation reports |
SHACL engine (Expertise) | Gerelateerd | Validation reports |
Shapes graphs (Expertise) | Gerelateerd | Validation reports |
Validating RDF Data (Expertise) | Gerelateerd | Validation reports |
De activiteiten van Platform Linked Data Nederland (PLDN) worden mede mogelijk gemaakt dankzij het Kadaster, TNO, Big Data Value Center (BDVC), ECP, Forum Standaardisatie, Kennisnet, SLO, Waternet, Taxonic, MarkLogic, Triply, Franz Inc., SemmTech, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Beeld en Geluid, EuroSDR, de KVK en ArchiXL
Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen PLDN?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief