Label (nl) | Validatieconstraints |
---|---|
Label (en) | Validation constraints |
Definitie (en) | Validation constraints are a set of constraints that define restrictions on the allowable data structure, data instances and data values of a dataset (e.g. cardinality constraints, constraints on data values and processing constraints). |
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
Validation constraints | Breder |
|
Validation constraints | Gerelateerd |
|
Validation constraints | Lid van |
|
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
Data integriteit (Expertise) | Gerelateerd | Validation constraints |
Data modeleren (Expertise) | Gerelateerd | Validation constraints |
Data modellen (Expertise) | Gerelateerd | Validation constraints |
Datakwaliteit (Expertise) | Gerelateerd | Validation constraints |
RDF validatie (Expertise) | Gerelateerd | Validation constraints |
Validating RDF Data (Expertise) | Gerelateerd | Validation constraints |
Beperkingen (Expertise) | Smaller | Validation constraints |
Weergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat
De activiteiten van Platform Linked Data Nederland (PLDN) worden mede mogelijk gemaakt dankzij het Kadaster, TNO, Big Data Value Center (BDVC), ECP, Forum Standaardisatie, Kennisnet, SLO, Waternet, Taxonic, MarkLogic, Triply, Franz Inc., SemmTech, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Beeld en Geluid, EuroSDR, de KVK en ArchiXL
Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen PLDN?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief