Label (nl) | Slimme samenwerking |
---|---|
Label (en) | Smart collaboration |
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
Smart collaboration | Gerelateerd |
|
Smart collaboration | Lid van |
|
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
PLDN Experimenteeromgeving (Expertise) | Gerelateerd | Smart collaboration |
PLDN Werkgroepen (Expertise) | Gerelateerd | Smart collaboration |
Smart data (Expertise) | Gerelateerd | Smart collaboration |
Werkgroepen (Expertise) | Gerelateerd | Smart collaboration |
Omgevingen (Expertise) | Smaller | Smart collaboration |
De activiteiten van Platform Linked Data Nederland (PLDN) worden mede mogelijk gemaakt dankzij het Kadaster, TNO, Big Data Value Center (BDVC), ECP, Forum Standaardisatie, Kennisnet, SLO, Waternet, Taxonic, MarkLogic, Triply, Franz Inc., SemmTech, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Beeld en Geluid, EuroSDR, de KVK en ArchiXL
Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen PLDN?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief