Label (nl) | Shapes |
---|---|
Label (en) | Shapes |
Synoniem (en) | SHACL shapes |
Bron | http://book.validatingrdf.com/bookHtml011.html#sec128 |
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
Shapes | Gerelateerd |
|
Shapes | Lid van |
|
Shapes | Smaller |
|
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
Closed shapes (Expertise) | Breder | Shapes |
Node shapes (Expertise) | Breder | Shapes |
Property shapes (Expertise) | Breder | Shapes |
Datavalidatie (Expertise) | Gerelateerd | Shapes |
Linked Data (Expertise) | Gerelateerd | Shapes |
Model-driven (Expertise) | Gerelateerd | Shapes |
SHACL shapes (Expertise) | Gerelateerd | Shapes |
Validatieconstraints (Expertise) | Gerelateerd | Shapes |
Valide data (Expertise) | Gerelateerd | Shapes |
De Shapes Constraint Language (SHACL) is een taal voor het definieren van data schema's, waarmee je de toegestane / geldige structuur en inhoud van RDF-graphs met behulp van SHACL shapes in detail kan specificeren.
De activiteiten van Platform Linked Data Nederland (PLDN) worden mede mogelijk gemaakt dankzij het Kadaster, TNO, Big Data Value Center (BDVC), ECP, Forum Standaardisatie, Kennisnet, SLO, Waternet, Taxonic, MarkLogic, Triply, Franz Inc., SemmTech, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Beeld en Geluid, EuroSDR, de KVK en ArchiXL
Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen PLDN?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief