| Label (nl) | SPARQL |
|---|---|
| Label (en) | SPARQL |
| Afkorting | SPARQL |
| Definitie (nl) | Simple Protocol And RDF Query Language (SPARQL) is een RDF zoektaal (Query Language) - die gebruikt wordt om RDF-gebaseerde data te bevragen middels zoekopdrachten (Query). |
| Toelichting (nl) | Met deze zoektaal is het mogelijk om informatie op te vragen voor Semantic Web applicaties. Zie ook SPARQL voorbeelden |
| Bron | https://www.w3.org/TR/?title=sparql&status=rec http://dbpedia.org/resource/SPARQL http://www.learningsparql.com/ |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| SPARQL | Breder |
|
| SPARQL | Gerelateerd |
|
| SPARQL | Lid van |
|
| SPARQL | Smaller |
|
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| SPARQL* (Expertise) | Breder | SPARQL |
| COVID-19 Dashbord (Expertise) | Gerelateerd | SPARQL |
| Comunica (Expertise) | Gerelateerd | SPARQL |
| Federated queries (Expertise) | Gerelateerd | SPARQL |
| Kadaster Data Platform (Expertise) | Gerelateerd | SPARQL |
| Learning SPARQL (Expertise) | Gerelateerd | SPARQL |
| Linked Data (Expertise) | Gerelateerd | SPARQL |
| PLDN Experimenteeromgeving (Expertise) | Gerelateerd | SPARQL |
| SPARQL endpoints (Expertise) | Gerelateerd | SPARQL |
| SPARQL queries (Expertise) | Gerelateerd | SPARQL |
| Triple stores (Expertise) | Gerelateerd | SPARQL |
| Jan Willem van Veen (Persoon) | Heeft kennis van | SPARQL |
| Lieke Verhelst (Persoon) | Heeft kennis van | SPARQL |
| Mark Lindeman (Persoon) | Heeft kennis van | SPARQL |
| Michel Bohms (Persoon) | Heeft kennis van | SPARQL |
| W3C aanbevelingen (Expertise) | Smaller | SPARQL |

Simple Protocol And RDF Query Language (SPARQL) is een RDF zoektaal (Query Language) - die gebruikt wordt om RDF-gebaseerde data te bevragen middels zoekopdrachten (Query).
Resource Description Framework (RDF) is een standaardmodel voor gegevensuitwisseling op het web. RDF heeft functies die het samenvoegen van gegevens vergemakkelijken, zelfs als de onderliggende schema's verschillen, en het ondersteunt specifiek de evolutie van schema's in de loop van de tijd zonder dat alle gegevensgebruikers moeten worden gewijzigd.
Weergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat
De activiteiten van Platform Linked Data Nederland (PLDN) worden mede mogelijk gemaakt dankzij het Kadaster, TNO, Big Data Value Center (BDVC), ECP, Forum Standaardisatie, Kennisnet, SLO, Waternet, Taxonic, MarkLogic, Triply, Franz Inc., SemmTech, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Beeld en Geluid, EuroSDR, de KVK en ArchiXL
Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen PLDN?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief