Label (nl) | SHACL |
---|---|
Label (en) | SHACL |
Afkorting | SHACL |
Definitie (nl) | De Shapes Constraint Language (SHACL) is een taal voor het definieren van data schema's, waarmee je de toegestane / geldige structuur en inhoud van RDF-graphs met behulp van SHACL shapes in detail kan specificeren. |
Definitie (en) | The Shapes Constraint Language (SHACL) is a language for defining data schema's, with which you can specify the allowable / valid structure and content of RDF-graphs in detail using SHACL shapes. |
Toelichting (nl) | SHACL wordt vooral gebruikt voor het definieren van statische constraints, oftewel voor het definieren van beperkingen op de toegestane structuur en de toegestane waarden van data (toegestane toestand van een RDF-graph), maar het kan ook gebruikt worden voor het definieren van dynanische constraints, oftewel voor het definieren van de toegestane toestandsovergangen van de huidige toegestane toestand van een RDF-graph naar de volgende toegestane toestand van een RDF-graph wanneer een RDF-graph wordt ge-update naar een nieuwe versie. |
Toelichting (en) | SHACL is mostly used for defining static constraints on RDF-graphs, like defining restrictions on the allowed structure and the allowable values of data in RDF-graphs (the valid state of an RDF-graph), but it can also be used for defining dynamic constraints, like to define the allowed state transitions from the current allowed state of an RDF-graph to the next allowed state of an RDF-graph when an RDF-graph is updated to a new version. |
Bron | https://www.w3.org/TR/shacl/ |
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
SHACL | Breder |
|
SHACL | Gerelateerd |
|
SHACL | Lid van |
|
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
Data graphs (Expertise) | Gerelateerd | SHACL |
Data integriteit (Expertise) | Gerelateerd | SHACL |
Datakwaliteit (Expertise) | Gerelateerd | SHACL |
Datavalidatie (Expertise) | Gerelateerd | SHACL |
Lijst met aanbevolen standaarden (Expertise) | Gerelateerd | SHACL |
Linked Data (Expertise) | Gerelateerd | SHACL |
Nederlands profiel voor gegevenscatalogi (Expertise) | Gerelateerd | SHACL |
Node shapes (Expertise) | Gerelateerd | SHACL |
Property shapes (Expertise) | Gerelateerd | SHACL |
RDF validatie (Expertise) | Gerelateerd | SHACL |
SHACL engine (Expertise) | Gerelateerd | SHACL |
SHACL shapes (Expertise) | Gerelateerd | SHACL |
SPARQL property paths (Expertise) | Gerelateerd | SHACL |
Schema generatie (Expertise) | Gerelateerd | SHACL |
Shapes graphs (Expertise) | Gerelateerd | SHACL |
Target classes (Expertise) | Gerelateerd | SHACL |
TopBraid EDG (Expertise) | Gerelateerd | SHACL |
Validatieconstraints (Expertise) | Gerelateerd | SHACL |
Validating RDF Data (Expertise) | Gerelateerd | SHACL |
Validation reports (Expertise) | Gerelateerd | SHACL |
Valide data (Expertise) | Gerelateerd | SHACL |
Jesse Bakker (Persoon) | Heeft kennis van | SHACL |
Lieke Verhelst (Persoon) | Heeft kennis van | SHACL |
Michel Bohms (Persoon) | Heeft kennis van | SHACL |
Pano Maria (Persoon) | Heeft kennis van | SHACL |
Richard Dijkstra (Persoon) | Heeft kennis van | SHACL |
Vocabulaires (Expertise) | Smaller | SHACL |
W3C aanbevelingen (Expertise) | Smaller | SHACL |
De Shapes Constraint Language (SHACL) is een taal voor het definieren van data schema's, waarmee je de toegestane / geldige structuur en inhoud van RDF-graphs met behulp van SHACL shapes in detail kan specificeren.
Weergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat
Resource Description Framework (RDF) is een standaardmodel voor gegevensuitwisseling op het web. RDF heeft functies die het samenvoegen van gegevens vergemakkelijken, zelfs als de onderliggende schema's verschillen, en het ondersteunt specifiek de evolutie van schema's in de loop van de tijd zonder dat alle gegevensgebruikers moeten worden gewijzigd.
De activiteiten van Platform Linked Data Nederland (PLDN) worden mede mogelijk gemaakt dankzij het Kadaster, TNO, Big Data Value Center (BDVC), ECP, Forum Standaardisatie, Kennisnet, SLO, Waternet, Taxonic, MarkLogic, Triply, Franz Inc., SemmTech, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Beeld en Geluid, EuroSDR, de KVK en ArchiXL
Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen PLDN?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief