| Beschrijving | Platform Linked Data Nederland (PLDN) |
|---|---|
| Website werk | http://www.pldn.nl |
| Sector | Overheid |
| Founding Father | Nee |
| Afkorting | PLDN |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| Linked Data Thesaurus (Expertise) | Gerelateerd | PLDN |
| Nederland (Expertise) | Gerelateerd | PLDN |
| Open innovatie (Expertise) | Gerelateerd | PLDN |
| PLDN Werkgroepen (Expertise) | Gerelateerd | PLDN |
| Slimme samenwerking (Expertise) | Gerelateerd | PLDN |
| Social Linked Beer app (Expertise) | Gerelateerd | PLDN |
| Social Linked Beer app (Expertise) | Gerelateerd | PLDN |
| Solid gegevensbeheeromgeving voor kleine erfgoed organisaties (Expertise) | Gerelateerd | PLDN |
| Erwin Folmer (Persoon) | Organisatie | PLDN |
| Pieter van Everdingen (Persoon) | Organisatie | PLDN |
| Communities (Expertise) | Smaller | PLDN |

Weergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat
Platform Linked Data Nederland (PLDN)
Een sector is een deel van de economie. Het is een benaming voor alle bedrijven samen die actief zijn in een bepaalde categorie producten of diensten.
De activiteiten van Platform Linked Data Nederland (PLDN) worden mede mogelijk gemaakt dankzij het Kadaster, TNO, Big Data Value Center (BDVC), ECP, Forum Standaardisatie, Kennisnet, SLO, Waternet, Taxonic, MarkLogic, Triply, Franz Inc., SemmTech, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Beeld en Geluid, EuroSDR, de KVK en ArchiXL
Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen PLDN?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief