Label (nl) | Linked Datastores |
---|---|
Definitie (nl) | Linked Datastores |
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
AWS Neptune (Expertise) | Lid van | Linked Datastores |
Apache Jena (Expertise) | Lid van | Linked Datastores |
Attean (Expertise) | Lid van | Linked Datastores |
BrightstarDB (Expertise) | Lid van | Linked Datastores |
CM-Well (Expertise) | Lid van | Linked Datastores |
Data pods (Expertise) | Lid van | Linked Datastores |
Datomic (Expertise) | Lid van | Linked Datastores |
Dydra (Expertise) | Lid van | Linked Datastores |
GraphDB (Expertise) | Lid van | Linked Datastores |
Halyard (Expertise) | Lid van | Linked Datastores |
Linked Data hosting (Expertise) | Lid van | Linked Datastores |
MarkLogic (Expertise) | Lid van | Linked Datastores |
Mulgara (Expertise) | Lid van | Linked Datastores |
Ontotext (Expertise) | Lid van | Linked Datastores |
Oracle Spatial and Graph (Expertise) | Lid van | Linked Datastores |
PLDN Experimenteeromgeving (Expertise) | Lid van | Linked Datastores |
Parliament (Expertise) | Lid van | Linked Datastores |
Personal Operational Data Stores (Expertise) | Lid van | Linked Datastores |
Quad stores (Expertise) | Lid van | Linked Datastores |
RDF4J (Expertise) | Lid van | Linked Datastores |
RDFox (Expertise) | Lid van | Linked Datastores |
Semantic MediaWiki (Expertise) | Lid van | Linked Datastores |
TripleBit (Expertise) | Lid van | Linked Datastores |
TriplyDB (Expertise) | Lid van | Linked Datastores |
Virtuoso (Expertise) | Lid van | Linked Datastores |
De activiteiten van Platform Linked Data Nederland (PLDN) worden mede mogelijk gemaakt dankzij het Kadaster, TNO, Big Data Value Center (BDVC), ECP, Forum Standaardisatie, Kennisnet, SLO, Waternet, Taxonic, MarkLogic, Triply, Franz Inc., SemmTech, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Beeld en Geluid, EuroSDR, de KVK en ArchiXL
Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen PLDN?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief