| Website werk | http://www.kadaster.nl |
|---|---|
| Sector | Overheid |
| Wikipedia pagina (NL) | Kadaster |
| Founding Father | Ja |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| Kadaster Data Stories (Expertise) | Gerelateerd | Kadaster |
| Social Linked Beer app (Expertise) | Gerelateerd | Kadaster |
| Social Linked Beer app (Expertise) | Gerelateerd | Kadaster |
| Primeur: linked open data van het Kadaster (Nieuws) | Maker | Kadaster |
| Arjen Santema (Persoon) | Organisatie | Kadaster |
| Erwin Folmer (Persoon) | Organisatie | Kadaster |
| Janette Storm (Persoon) | Organisatie | Kadaster |
| Jesse Bakker (Persoon) | Organisatie | Kadaster |
| Karin de Bourgraaf (Persoon) | Organisatie | Kadaster |
| Michael Karsters (Persoon) | Organisatie | Kadaster |
| Peter Lentjes (Persoon) | Organisatie | Kadaster |
| Ron Bloksma (Persoon) | Organisatie | Kadaster |
| Steven Mekking (Persoon) | Organisatie | Kadaster |
| Thies Mesdag (Persoon) | Organisatie | Kadaster |

Een sector is een deel van de economie. Het is een benaming voor alle bedrijven samen die actief zijn in een bepaalde categorie producten of diensten.
De activiteiten van Platform Linked Data Nederland (PLDN) worden mede mogelijk gemaakt dankzij het Kadaster, TNO, Big Data Value Center (BDVC), ECP, Forum Standaardisatie, Kennisnet, SLO, Waternet, Taxonic, MarkLogic, Triply, Franz Inc., SemmTech, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Beeld en Geluid, EuroSDR, de KVK en ArchiXL
Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen PLDN?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief