| Definitie (nl) | JSON-LD is a lightweight Linked Data format. It is easy for humans to read and write. It is based on the already successful JSON format and provides a way to help JSON data interoperate at Web-scale. JSON-LD is an ideal data format for programming environments, REST Web services, and unstructured databases such as CouchDB and MongoDB. |
|---|---|
| Afbeelding van | https://avatars3.githubusercontent.com/u/806476?v=3&s=200 |
| Bron | http://json-ld.org/ |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| JSON-LD | Lid van |
|
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| 6 Sterren Model (Expertise) | Gerelateerd | JSON-LD |
| Developer Journey (Expertise) | Gerelateerd | JSON-LD |
| GraphQL-LD (Expertise) | Gerelateerd | JSON-LD |
| Lieke Verhelst (Persoon) | Heeft kennis van | JSON-LD |
| Pano Maria (Persoon) | Heeft kennis van | JSON-LD |

JSON (JavaScript Object Notation) is een lichtgewicht data-uitwisselingsformaat. Het is gemakkelijk voor mensen om te lezen en te schrijven. Machines kunnen gemakkelijk worden ontleed en gegenereerd. Het is gebaseerd op een subset van de JavaScript-programmeertaal,
Weergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat
Weergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat
MongoDB is een open-source document database (NoSQL).
De activiteiten van Platform Linked Data Nederland (PLDN) worden mede mogelijk gemaakt dankzij het Kadaster, TNO, Big Data Value Center (BDVC), ECP, Forum Standaardisatie, Kennisnet, SLO, Waternet, Taxonic, MarkLogic, Triply, Franz Inc., SemmTech, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Beeld en Geluid, EuroSDR, de KVK en ArchiXL
Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen PLDN?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief