Publicatiedatum | 2016/07/19 |
---|---|
Tijd en plaats | 22 juli 2016 - 10:00-12:00 @ Geonovum |
Thema | Conceptual friday |
Korte samenvatting | Sessie over Gebruikersinteractie. Hoe kan een gebruiker toegang geboden worden tot de volledige rijkdom van de gegevens die Linked Data biedt? En hoe kunnen we hem een gebruikersinterface bieden die optimaal past bij zijn behoeften? Hoe kunnen we zorgen dat bijvoorbeeld een arts direct specifieke medische informatie te zien krijgt, zelfs als er ook allerlei andere informatie beschikbaar is, zoals bijvoorbeeld informatie over de verzekeringen van de patient. We zullen een aanpak bespreken en demonstreren waarbij een arts de medische informatie waar hij het meest geïnteresseerd in is direct zal zien, zelfs afhankelijk van zijn situatie - of hij nu zijn rondes maakt, achter zijn bureau zit, in een vergaderruimte met collega's zit of in een operatiekamer staat. Deze benadering kan worden gebruikt voor het personaliseren van elk soort gebruikersinteractie met Linked Data. |
Relatie | Conceptual friday |
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|
De activiteiten van Platform Linked Data Nederland (PLDN) worden mede mogelijk gemaakt dankzij het Kadaster, TNO, Big Data Value Center (BDVC), ECP, Forum Standaardisatie, Kennisnet, SLO, Waternet, Taxonic, MarkLogic, Triply, Franz Inc., SemmTech, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Beeld en Geluid, EuroSDR, de KVK en ArchiXL
Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen PLDN?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief