| Label (nl) | GO FAIR |
|---|---|
| Label (en) | GO FAIR |
| Bron | https://www.go-fair.org/ |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| GO FAIR | Gerelateerd |
|
| GO FAIR | Lid van |
|
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| Data Steward (Expertise) | Gerelateerd | GO FAIR |
| EOSC (Expertise) | Gerelateerd | GO FAIR |
| FAIR (Expertise) | Gerelateerd | GO FAIR |
| FAIR Data Points (Expertise) | Gerelateerd | GO FAIR |
| FAIR Principes (Expertise) | Gerelateerd | GO FAIR |
| FAIRification (Expertise) | Gerelateerd | GO FAIR |
| FAIRifier (Expertise) | Gerelateerd | GO FAIR |
| GO FAIR Implementation Networks (Expertise) | Gerelateerd | GO FAIR |
| Internet of FAIR Data & Services (Expertise) | Gerelateerd | GO FAIR |
| Linked Data (Expertise) | Gerelateerd | GO FAIR |

De internationale Findable, Accessible, Interoperable, and Re-usable (FAIR)-principes zijn richtlijnen voor de manier van beschrijven, opslag en publicatie van wetenschappelijke data.
De activiteiten van Platform Linked Data Nederland (PLDN) worden mede mogelijk gemaakt dankzij het Kadaster, TNO, Big Data Value Center (BDVC), ECP, Forum Standaardisatie, Kennisnet, SLO, Waternet, Taxonic, MarkLogic, Triply, Franz Inc., SemmTech, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Beeld en Geluid, EuroSDR, de KVK en ArchiXL
Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen PLDN?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief