Label (nl) | Data modellen |
---|---|
Label (en) | Data models |
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
Data models | Breder |
|
Data models | Gerelateerd |
|
Data models | Lid van |
|
Data models | Smaller |
|
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
Canonieke data modellen (Expertise) | Breder | Data models |
Data (Expertise) | Gerelateerd | Data models |
Data modeleren (Expertise) | Gerelateerd | Data models |
Data structuren (Expertise) | Gerelateerd | Data models |
Domein modellen (Expertise) | Gerelateerd | Data models |
Enterprise models (Expertise) | Gerelateerd | Data models |
Linked Data modelering (Expertise) | Gerelateerd | Data models |
Linked Data modellen (Expertise) | Gerelateerd | Data models |
Gert-Jan Aaftink (Persoon) | Heeft kennis van | Data models |
Modellen (Expertise) | Smaller | Data models |
Weergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat
De activiteiten van Platform Linked Data Nederland (PLDN) worden mede mogelijk gemaakt dankzij het Kadaster, TNO, Big Data Value Center (BDVC), ECP, Forum Standaardisatie, Kennisnet, SLO, Waternet, Taxonic, MarkLogic, Triply, Franz Inc., SemmTech, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Beeld en Geluid, EuroSDR, de KVK en ArchiXL
Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen PLDN?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief