| Label (nl) | Data |
|---|---|
| Label (en) | Data |
| Synoniem (nl) | Gegevens, Gegeven, gegevens, gegeven, data |
| Synoniem (en) | data |
| Definitie (nl) | Weergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat |
| Definitie (en) | Representation of a fact, a term or an instruction, suitable for transmission, interpretation or processing by a human or a machine |
| Bron | https://www.begrippenxl.nl/archixl/nl/page/Data http://dbpedia.org/resource/Data |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Data | Gerelateerd |
|
| Data | Smaller |
|
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| Big Data (Expertise) | Breder | Data |
| Census data (Expertise) | Breder | Data |
| Linked Data (Expertise) | Breder | Data |
| Master data (Expertise) | Breder | Data |
| Metadata (Expertise) | Breder | Data |
| Open Data (Expertise) | Breder | Data |
| Referentiedata (Expertise) | Breder | Data |
| Smart data (Expertise) | Breder | Data |
| Structured Data (Expertise) | Breder | Data |
| FAIRification (Expertise) | Gerelateerd | Data |
| FAIRifier (Expertise) | Gerelateerd | Data |
| GO FAIR (Expertise) | Gerelateerd | Data |
| Linked Data Core (Expertise) | Gerelateerd | Data |
| Corona datasets (Expertise) | Lid van | Data |
| Data catalogi (Expertise) | Lid van | Data |

Weergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat
Weergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat
Weergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat
Weergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat
Weergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat
Weergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat
De internationale Findable, Accessible, Interoperable, and Re-usable (FAIR)-principes zijn richtlijnen voor de manier van beschrijven, opslag en publicatie van wetenschappelijke data.
De activiteiten van Platform Linked Data Nederland (PLDN) worden mede mogelijk gemaakt dankzij het Kadaster, TNO, Big Data Value Center (BDVC), ECP, Forum Standaardisatie, Kennisnet, SLO, Waternet, Taxonic, MarkLogic, Triply, Franz Inc., SemmTech, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Beeld en Geluid, EuroSDR, de KVK en ArchiXL
Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen PLDN?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief