| Label (nl) | CSVW |
|---|---|
| Label (en) | CSVW |
| Definitie (nl) | CSV on the Web (CSVW) biedt een aantal richtlijnen en technologieen om relevante metadata over CSV-bestanden en andere soorten tabelaire data te kunnen definieren. |
| Definitie (en) | CSV on the Web (CSVW) provides guidance and technology to express useful metadata about CSV files and other kinds of tabular data. |
| Bron | https://www.w3.org/TR/2016/NOTE-tabular-data-primer-20160225/ |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| CSVW | Gerelateerd |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| COW (Expertise) | Gerelateerd | CSVW |

CSV on the Web (CSVW) biedt een aantal richtlijnen en technologieen om relevante metadata over CSV-bestanden en andere soorten tabelaire data te kunnen definieren.
Weergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat
De activiteiten van Platform Linked Data Nederland (PLDN) worden mede mogelijk gemaakt dankzij het Kadaster, TNO, Big Data Value Center (BDVC), ECP, Forum Standaardisatie, Kennisnet, SLO, Waternet, Taxonic, MarkLogic, Triply, Franz Inc., SemmTech, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Beeld en Geluid, EuroSDR, de KVK en ArchiXL
Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen PLDN?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief