Publicatiedatum | 2022/09/30 |
---|---|
Tijd en plaats | 30 september 2022, 15:00-16:00 uur |
Thema | 3D-gebouw, 3D-stad, Vergunningscontroleservice, Linked Data, SPARQL |
Korte samenvatting | Op vrijdagmiddag 30 september van 15.00-16.00 uur organiseert het BIM Loket in samenwerking met de Gemeente Rotterdam, Building Bits en Platform Linked Data Nederland een BIM Loket Online Friday. Tijdens deze sessie laten Rolf Jonker van de Gemeente Rotterdam en Bart Bink namens Building Bits het prototype van een linked data platform zien, dat gebouwd is voor een vergunningscontroleservice. Meer informatie over deze BIM-Loket Online Friday en een link naar het regsitratieformulier is te vinden op de volgende eventbrite pagina. |
Maker | PvE |
Bron | BIM-Loket |
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|
Building Information Modelling (BIM) is een digitale representatie van alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Een BIM-model is een gedeelde kennisbron of bestand met informatie over het gebouw dat dient als een betrouwbare basis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw.
De activiteiten van Platform Linked Data Nederland (PLDN) worden mede mogelijk gemaakt dankzij het Kadaster, TNO, Big Data Value Center (BDVC), ECP, Forum Standaardisatie, Kennisnet, SLO, Waternet, Taxonic, MarkLogic, Triply, Franz Inc., SemmTech, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Beeld en Geluid, EuroSDR, de KVK en ArchiXL
Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen PLDN?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief