Label (nl) | ADMS |
---|---|
Label (en) | ADMS |
Afkorting | ADMS |
Definitie (en) | The Asset Description Metadata Schema (ADMS) is a specification used to describe reusable solutions, such as data models and specifications, reference data and open source software. |
Bron | https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/adms |
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
ADMS | Gerelateerd |
|
ADMS | Lid van |
|
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
Nederlands profiel voor gegevenscatalogi (Expertise) | Gerelateerd | ADMS |
Weergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat
De activiteiten van Platform Linked Data Nederland (PLDN) worden mede mogelijk gemaakt dankzij het Kadaster, TNO, Big Data Value Center (BDVC), ECP, Forum Standaardisatie, Kennisnet, SLO, Waternet, Taxonic, MarkLogic, Triply, Franz Inc., SemmTech, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Beeld en Geluid, EuroSDR, de KVK en ArchiXL
Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen PLDN?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief