Publicatiedatum | 2023-05-15 |
---|---|
Tijd en plaats | 15 mei 2023, 15:00-17:00 - Online cursus (gratis) |
Thema | PLDN experimenteeromgeving, Linked Data introductiecursus, TriplyDB triplestore |
Korte samenvatting | Op maandag 15 mei van 15:00-17:00 uur organiseert PLDN in samenwerking met Triply de vierde editie van de introductiecursus voor de PLDN-experimenteeromgeving met Thomas de Groot als docent. Voor de vorige editie op 11 april hadden we te veel inschrijvingen en ontstond er een wachtlijst. De mensen op de wachtlijst staan, hebben voorrang voor deze cursus, maar dan blijven er nog een aantal plaatsen over voor nieuwe inschrijvingen. Meer informatie over het programma van deze introductiecursus en een link naar het aanmeldformulier zijn te vinden op de cursuspagina. |
Maker | PvE |
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|
De activiteiten van Platform Linked Data Nederland (PLDN) worden mede mogelijk gemaakt dankzij het Kadaster, TNO, Big Data Value Center (BDVC), ECP, Forum Standaardisatie, Kennisnet, SLO, Waternet, Taxonic, MarkLogic, Triply, Franz Inc., SemmTech, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Beeld en Geluid, EuroSDR, de KVK en ArchiXL
Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen PLDN?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief