Publicatiedatum | 2021/07/01 |
---|---|
Tijd en plaats | 1 juli 2021, 15:00-17:00 - Online cursus |
Thema | PLDN experimenteeromgeving |
Korte samenvatting | Op donderdag 1 juli van 15:00-17:00 uur organiseert PLDN in samenwerking met Triply de tweede editie van de introductiecursus voor de PLDN-experimenteeromgeving met Wouter Beek van Triply als docent. Meer informatie over het programma van deze introductiecursus is te vinden op de cursuspagina. |
Maker | PvE |
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|
Platform Linked Data Nederland (PLDN)
De activiteiten van Platform Linked Data Nederland (PLDN) worden mede mogelijk gemaakt dankzij het Kadaster, TNO, Big Data Value Center (BDVC), ECP, Forum Standaardisatie, Kennisnet, SLO, Waternet, Taxonic, MarkLogic, Triply, Franz Inc., SemmTech, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Beeld en Geluid, EuroSDR, de KVK en ArchiXL
Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen PLDN?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief