Label (nl) | Knowledge Graphs (Stanford University) |
---|---|
Label (en) | Knowledge Graphs (Stanford University) |
Definitie (nl) | Spring 2020 course, online via Zoom van 31 maart 2020 tot en met 2 juni 2020 |
Definitie (en) | Spring 2020 course, online via Zoom from March 31, 2020 to June 2, 2020 |
Bron | https://web.stanford.edu/class/cs520/ |
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
Knowledge Graphs (Stanford University) | Breder |
|
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|
De activiteiten van Platform Linked Data Nederland (PLDN) worden mede mogelijk gemaakt dankzij het Kadaster, TNO, Big Data Value Center (BDVC), ECP, Forum Standaardisatie, Kennisnet, SLO, Waternet, Taxonic, MarkLogic, Triply, Franz Inc., SemmTech, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Beeld en Geluid, EuroSDR, de KVK en ArchiXL
Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen PLDN?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief